Sempre giovani, il lifting entra nella Top Five
Nel 2016, complessivamente, negli States sono stati eseguiti 1.780.987 interventi di chirurgia estetica (+4% rispetto al 2015) e 15.411.829 trattamenti mini-invasivi (+3%). La classifica dei primi vede come unica novità l’ingresso del lifting nella top five degli interventi chirurgici. Nessuna variazione, invece, per le prime 5 posizioni dei trattamenti mini-invasivi, quelli per intenderci che non richiedono il bisturi.
TOP FIVE 2016 INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA negli States (dati ASPS)
Procedura | 2016 | Variazione rispetto al 2015 | Variazione rispetto al 2000 |
Mastoplastica additiva | 290.467 | +4% | +37% |
Lipoaspirazione | 235.237 | +6% | -34% |
Rinoplastica | 223.018 | +2% | -43% |
Blefaroplastica | 209.020 | +2% | -36% |
Lifting | 131.106 | +4% | -2% |
Totale interventi di chirurgia estetica eseguiti nel 2016 | 1.780.987 | +4% | -6% |
TOP FIVE 2016 TRATTAMENTI MINI-INVASIVI negli States (dati ASPS)
Trattamento | 2016 | Variazione rispetto al 2015 | Variazione rispetto al 2000 |
Tossina botulinica | 7 milioni | +4% | +797% |
Filler | 2,6 milioni | +2% | +298% |
Peeling chimico | 1,36 milioni | +4% | +18% |
Depilazione laser | 1,1 milioni | -1% | +51% |
Microdermoabrasione | 775.000 | -3% | -11% |
Totale trattamenti mini-invasivi eseguiti nel 2016 | 15.411.829 | +3% | +180% |
TOTALE PROCEDURE COSMETICHE (INTERVENTI CHIRURGICI E TRATTAMENTI MINI-INVASIVI) ESEGUITE NEGLI STATES NEL 2016: 17.192.816